Bereik
Highlights bereiksonderzoek TNS NIPO
| Leeftijd | Bereik* | Consumenten |
|---|---|---|
| 18 – 35 | 65.5% | 2.237.684 |
| 20 – 49 | 47,1% | 3.233.287 |
| 13 – 19 | 58,8% | 822.290 |
| 18 – 24 | 75,8% | 1.029.884 |
| Studenten | 88,6% | 513.703 |
* Bereik per twee weken campagneperiode
| Leeftijd | Bereik* | Consumenten |
|---|---|---|
| 18 – 35 | 65.5% | 2.237.684 |
| 20 – 49 | 47,1% | 3.233.287 |
| 13 – 19 | 58,8% | 822.290 |
| 18 – 24 | 75,8% | 1.029.884 |
| Studenten | 88,6% | 513.703 |
* Bereik per twee weken campagneperiode